Functie
1. Dit product wordt geleverd met een ingebouwde PWM-zonnelaadcontroller, waardoor het perfect is voor mensen die milieubewust zijn en hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
2. Het selecteerbare ingangsspanningsbereik maakt optimaal gebruik in woningen mogelijk, terwijl de selecteerbare laadstroom kan worden aangepast op basis van de toepassingen.
3. Bij dit product is de configureerbare AC/Solar-ingangsprioriteit eenvoudig in te stellen via de LCD-instelling.
4. De stroombron kan worden aangepast aan de voorkeur van de gebruiker en kan compatibel zijn met netspanning of generatorstroom.Bovendien is de omvormer uitgerust met een automatische herstartfunctie die in werking treedt wanneer de AC zich herstelt, waardoor een ononderbroken stroomvoorziening wordt gegarandeerd.
5. Veiligheid staat voorop bij dit product en daarom wordt het geleverd met bescherming tegen overbelasting en kortsluiting.Het slimme ontwerp van de batterijlader optimaliseert de prestaties en levensduur van de batterij, waardoor deze zeer efficiënt is.
6. Deze omvormer is perfect voor grotere toepassingen en kan zelfs parallel functioneren met maximaal 6 units beschikbaar voor 5KVA.
7. Of u nu thuis of onderweg bent, de zuivere sinusomvormer zorgt ervoor dat uw apparaten ingeschakeld blijven en soepel blijven werken.
8. Selecteerbare laadstroom op basis van toepassingen en configureerbare AC/Solar-ingangsprioriteit via LCD-instelling.
9. Compatibel met netspanning of generatorstroom en automatische herstart terwijl de AC zich herstelt.
10. Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting en met een slim ontwerp van de batterijlader voor optimale batterijprestaties.
Productparameters
MODEL | lSolar PS 1K-12 | lSolar PS 3K-24 | PS5K-48 |
Nominaal vermogen | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
INVOER | |||
Nominale spanning | 230VAC | ||
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280VAC (voor personal computers) 90-280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
Frequentie | 50,60 Hz (automatische detectie) | ||
UITGANG | |||
Normale spanning | 230VAC±5% | ||
Overspanning | 2000VA | 6000VA | 10000 VA |
Efficiëntie (piek) | 90% | 93% | 93% |
Overdrachtstijd | 10 ms (voor pc's) 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | ||
GolfFORM | Zuivere sinusgolf | ||
BATTERIJ EN AC-LADER | |||
Batterij voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Zwevende laadspanning | 13,5 VDC | 27VDC | 54VDC |
Bescherming tegen overbelasting | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Maximale laadstroom | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
ZONNE-LADER & AC-LADER | |||
Laadstroom | 50A | ||
Maximale open circuitspanning van de PV-array | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
PV-bereik @ bedrijfsspanning | 15-18 VDC | 30-32 VDC | 60-105 VDC |
Stand-by-stroomverbruik | 1W | 2W | 3W |
FYSIEK | |||
Dimensie.D*B*H (mm) | 240*327,6*110 | 368*272*100 | 467*295*120 |
Netto gewicht / kg) | 4,5 kg | 6,9 kg | 9,8 kg |
BEDRIJFSOMGEVING | |||
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | ||
Bedrijfstemperatuur | 0℃ tot 55℃ | ||
Bewaar temperatuur | -15℃ tot 60℃ |
Productfoto