Parameter
Nominaal vermogen | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Piekvermogen (20 ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000 VA | |
Startmotor | 1 pk | 1,5 pk | 2 pk | 3 pk | 3 pk | 4 pk | 4 pk | 5 pk | |
Batterij voltage | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Grootte (L*B*Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Pakketgrootte (L*B*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
NW (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
GW (kg) (kartonverpakking) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25,5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Installatie methode | Op de muur gemonteerd | ||||||||
Invoer | DC-ingangsspanningsbereik | 10,5-15VDC (enkele batterijspanning) | |||||||
AC-ingangsspanningsbereik | 85VAC~138VAC(110VAC)/95VAC~148VAC(120VAC)/170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC(230VAC)/190VAC~295VAC(240VAC) | ||||||||
AC-ingangsfrequentiebereik | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
Maximale AC-laadstroom | 0~30A (afhankelijk van het model) | ||||||||
AC-oplaadmethode | Drietraps (constante stroom, constante spanning, zwevende lading) | ||||||||
uitgang | Efficiëntie (batterijmodus) | ≥85% | |||||||
Uitgangsspanning (batterijmodus) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||
Uitgangsfrequentie (batterijmodus) | 50/60 Hz ± 1% | ||||||||
Uitgangsgolf (batterijmodus) | Zuivere sinusgolf | ||||||||
Efficiëntie (AC-modus) | >99% | ||||||||
Uitgangsspanning (AC-modus) | 110VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||
Uitgangsfrequentie (AC-modus) | Volg invoer | ||||||||
Vervorming van de uitgangsgolfvorm (batterijmodus) | ≤3% (lineaire belasting) | ||||||||
Geen belastingsverlies (batterijmodus) | ≤0,8% nominaal vermogen | ||||||||
Geen belastingsverlies (AC-modus) | ≤2% nominaal vermogen (oplader werkt niet in AC-modus) | ||||||||
Geen belastingsverlies (energiebesparende modus) | ≤10W | ||||||||
Type batterij | VRLA-batterij | Laadspanning: 14,2 V;Vlotterspanning: 13,8 V (12 V-systeem; 24 V-systeem x2; 48 V-systeem x4) | |||||||
Bescherming | Alarm voor te lage batterijspanning | Fabrieksstandaard: 11V (12V-systeem; 24V-systeem x2; 48V-systeem x4) | |||||||
Beveiliging tegen onderspanning van de batterij | Fabrieksstandaard: 10,5 V (12 V-systeem; 24 V-systeem x2; 48 V-systeem x4) | ||||||||
Alarm voor overspanning van de batterij | Fabrieksstandaard: 15V (12V-systeem; 24V-systeem x2; 48V-systeem x4) | ||||||||
Beveiliging tegen overspanning van de batterij | Fabrieksstandaard: 17V (12V-systeem; 24V-systeem x2; 48V-systeem x4) | ||||||||
Herstelspanning bij overspanning van de batterij | Fabrieksstandaard: 14,5 V (12 V-systeem; 24 V-systeem x2; 48 V-systeem x4) | ||||||||
Bescherming tegen overbelasting | Automatische bescherming (batterijmodus), stroomonderbreker of verzekering (AC-modus) | ||||||||
Kortsluitbeveiliging van de omvormeruitgang | Automatische bescherming (batterijmodus), stroomonderbreker of verzekering (AC-modus) | ||||||||
Temperatuurbescherming | >90°℃ (uitgang afsluiten) | ||||||||
Alarm | A | Normale werkende staat, zoemer heeft geen alarmgeluid | |||||||
B | Zoemer klinkt 4 keer per seconde bij batterijstoring, spanningsafwijking, overbelastingsbeveiliging | ||||||||
C | Wanneer de machine voor de eerste keer wordt ingeschakeld, geeft de zoemer 5 aan wanneer de machine normaal is | ||||||||
Binnen zonne-energie controleur (Optioneel) | Oplaadmodus | MPPT | |||||||
Laadstroom | 10A~100A (MPPT) | ||||||||
PV-ingangsspanningsbereik | MPPT:15V-120V (12V-systeem);30V-120V (24V-systeem);60V-120V (48V-systeem) | ||||||||
Max. PV-ingangsspanning (Voc) | MPPT:150V (12V/24V/48V-systeem) | ||||||||
Maximaal vermogen van PV-array | 12V-systeem: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
Stand-by verlies | ≤3W | ||||||||
Maximale conversie-efficiëntie | >95% | ||||||||
Werkmodus | Batterij eerst/AC eerst/Energiebesparende modus | ||||||||
Overdrachtstijd | ≤4 ms | ||||||||
Weergave | LCD (extern LCD-scherm (optioneel)) | ||||||||
Communicatie (optioneel) | RS485/APP (WIFI-bewaking of GPRS-bewaking) | ||||||||
Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -10℃~40℃ | |||||||
Bewaar temperatuur | -15℃~60℃ | ||||||||
Verhoging | 2000m (meer dan derating) | ||||||||
Vochtigheid | 0%~95% (geen condensatie) |
Functies
1. De zuivere sinusgolfuitgangsomvormers van het YDP-model maken gebruik van een laagfrequente ringkerntransformator om de efficiëntie te verhogen door verbeterde stroomconversie.
2. Deze omvormers zijn voorzien van een geïntegreerd LCD-display voor gemakkelijke toegang tot belangrijke informatie
3. De omvormers bieden een start met één knop en de optie van een extern display voor extra flexibiliteit en gebruiksgemak.
4. De omvormers zijn voorzien van een speciaal DCP-chipontwerp dat een stabiele en snelle werking garandeert voor betrouwbare prestaties in een verscheidenheid aan toepassingen.
5. De omvormer biedt drie instelbare bedrijfsmodi: AC, DC en Energy Saver om aan verschillende stroombehoeften te voldoen en de energie-efficiëntie te optimaliseren.
6. De omvormer is uitgerust met een volledig assortiment automatische beveiligingsfuncties voor de AVR-uitgang, die uitgebreide bescherming bieden tegen alle stroomgerelateerde problemen en de veiligheid van aangesloten apparatuur garanderen.
7. De omvormer heeft een frequentie-adaptieve functie die zich automatisch aanpast aan verschillende netwerkomgevingen om een stabiele en betrouwbare stroomuitvoer te garanderen.
8. Voor verbeterde connectiviteit en controle bieden deze omvormers optionele RS485-communicatiepoorten of connectiviteit via een APP voor gemakkelijke bewaking en beheer op afstand.